(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
浙江药科职业大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
应用英语 | 文史类 | 30 | 224 | 无 | 报名指导 |
药学 | 理工类 | 125 | 184 | 无 | 报名指导 |
中药制药 | 理工类 | 50 | 171 | 无 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 理工类 | 50 | 171 | 无 | 报名指导 |
制药工程技术 | 理工类 | 45 | 171 | 无 | 报名指导 |
合成生物技术 | 理工类 | 55 | 179 | 无 | 报名指导 |
化妆品工程技术 | 理工类 | 25 | 173 | 无 | 报名指导 |
药品质量管理 | 理工类 | 60 | 171 | 无 | 报名指导 |
药事服务与管理 | 理工类 | 40 | 179 | 无 | 报名指导 |
企业数字化管理 | 理工类 | 30 | 221 | 无 | 报名指导 |
企业数字化管理 | 经管类 | 50 | 171 | 无 | 报名指导 |
食品工程技术 | 理工类 | 50 | 171 | 无 | 报名指导 |
食品营养与健康 | 理工类 | 60 | 171 | 无 | 报名指导 |
医疗器械工程技术 | 理工类 | 95 | 188 | 无 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
应用英语 | 文史类 | 30 | 230 | 无 | 报名指导 |
药学 | 理工类 | 220 | 221 | 无 | 报名指导 |
中药制药 | 理工类 | 240 | 191 | 无 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 理工类 | 65 | 182 | 无 | 报名指导 |
制药工程技术 | 理工类 | 60 | 207 | 无 | 报名指导 |
合成生物技术 | 理工类 | 110 | 184 | 无 | 报名指导 |
化妆品工程技术 | 理工类 | 20 | 189 | 无 | 报名指导 |
药品质量管理 | 理工类 | 60 | 194 | 无 | 报名指导 |
药事服务与管理 | 理工类 | 60 | 194 | 无 | 报名指导 |
企业数字化管理 | 理工类 | 30 | 200 | 无 | 报名指导 |
企业数字化管理 | 经管类 | 90 | 223 | 无 | 报名指导 |
食品工程技术 | 理工类 | 60 | 185 | 无 | 报名指导 |
食品营养与健康 | 理工类 | 90 | 182 | 无 | 报名指导 |
医疗器械工程技术 | 理工类 | 165 | 182 | 无 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
应用英语 | 文史类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
药学 | 理工类 | 260 | 222 | 无 | 报名指导 |
中药制药 | 理工类 | 260 | 183 | 无 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
制药工程技术 | 理工类 | 260 | 183 | 无 | 报名指导 |
合成生物技术 | 理工类 | 260 | 183 | 无 | 报名指导 |
化妆品工程技术 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
药品质量管理 | 理工类 | 260 | 183 | 无 | 报名指导 |
药事服务与管理 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
企业数字化管理 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
企业数字化管理 | 经管类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
食品工程技术 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
食品营养与健康 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
医疗器械工程技术 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询