浙江省专升本经管类专业在本校就读的学校?以下是浙江专升本网为大家整理的相关内容,同学们可以参考一下。

根据考试院发布的2023年浙江省专升本招生计划中经管类招生学校有杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江海洋大学、浙江中医药大学、中国计量大学、浙江万里学院、浙江科技学院、浙江财经大学、浙大城市学院、浙大宁波理工学院、杭州师范大学、湖州师范学院、台州学院、温州大学、浙江外国语学院、宁波工程学、衢州学院、浙江水利水电学院、浙江树人学院、浙江广厦建设职业技术大学、浙江越秀外国语学院、宁波财经学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江工商大学杭州商学院、浙江理工大学科技与艺术学院、温州医科大学仁济学院、浙江农林大学暨阳学院、中国计量大学现代科技学院、浙江财经大学东方学院、湖州学院、绍兴文理学院元培学院、温州理工学院、嘉兴南湖学院、温州商学院、同济大学浙江学院、上海财经大学浙江学院、浙江药科职业大学专升本学校。
浙江省专升本有不少经管类专业是在本校就读。具体如下:
| 类别 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 经管类 | 浙江工商大学 | 006 | 旅游管理 | 下沙校区 |
| 浙江海洋大学 | 002 | 财务管理 | 新城校区 | |
| 浙江中医药大学 | 003 | 市场营销 | 富春校区 | |
| 中国计量大学 | 003 | 知识产权 | ||
| 浙江万里学院 | 014 | 国际商务 | 钱湖校区 | |
| 015 | 金融学 | 钱湖校区 | ||
| 016 | 国际经济与贸易 | 钱湖校区 | ||
| 017 | 电子商务 | 钱湖校区 | ||
| 018 | 物流管理 | 钱湖校区 | ||
| 019 | 工商管理 | 钱湖校区 | ||
| 浙江科技学院 | 003 | 市场营销 | 安吉校区 | |
| 浙大城市学院 | 003 | 旅游管理 | ||
| 浙大宁波理工学院 | 011 | 国际经济与贸易 | ||
| 012 | 国际商务 | |||
| 杭州师范大学 | 003 | 经济学 | 下沙校区 | |
| 湖州师范学院 | 002 | 旅游管理 | ||
| 台州学院 | 002 | 旅游管理 | 椒江校区 | |
| 003 | 金融学 | 椒江校区 | ||
| 温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | ||
| 002 | 工商管理 | |||
| 浙江外国语学院 | 001 | 国际商务 | ||
| 002 | 跨境电子商务 | |||
| 003 | 旅游管理 | |||
| 宁波工程学院 | 002 | 市场营销 | 风华校区 | |
| 003 | 物流管理 | 风华校区 | ||
| 衢州学院 | 006 | 人力资源管理 | ||
| 007 | 电子商务 | |||
| 浙江水利水电学院 | 013 | 国际商务 | ||
| 014 | 人力资源管理 | |||
| 021 | 金融工程 | |||
| 浙江树人学院 | 001 | 财务管理 | 拱宸桥校区 | |
| 002 | 工商管理 | 拱宸桥校区 | ||
| 003 | 市场营销 | 拱宸桥校区 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 011 | 现代物流管理 | ||
| 012 | 民航运输服务与管理 | |||
| 013 | 大数据与会计 | |||
| 014 | 电子商务 | |||
| 浙江越秀外国语学院 | 012 | 工商管理 | 镜湖校区 | |
| 013 | 国际经济与贸易 | 镜湖校区 | ||
| 014 | 酒店管理 | 镜湖校区 | ||
| 宁波财经学院 | 004 | 工商管理 | 本部校区 | |
| 005 | 电子商务 | 本部校区 | ||
| 006 | 会计学 | 本部校区 | ||
| 浙江工业大学之江学院 | 009 | 工商管理 | ||
| 010 | 电子商务 | |||
| 011 | 金融工程 | |||
| 浙江师范大学行知学院 | 001 | 旅游管理 | ||
| 002 | 财务管理 | |||
| 007 | 电子商务 | |||
| 010 | 国际经济与贸易 | |||
| 宁波大学科学技术学院 | 017 | 电子商务 | ||
| 018 | 国际经济与贸易 | |||
| 019 | 工商管理 | |||
| 020 | 会计学 | |||
| 021 | 旅游管理 | |||
| 022 | 物流管理 | |||
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 007 | 会计学 | ||
| 008 | 电子商务 | |||
| 009 | 工商管理 | |||
| 010 | 金融学 | |||
| 浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 工商管理 | ||
| 002 | 会计学 | |||
| 003 | 财务管理 | |||
| 004 | 人力资源管理 | |||
| 005 | 金融学 | |||
| 006 | 经济学 | |||
| 007 | 国际经济与贸易 | |||
| 008 | 物流管理 | |||
| 009 | 电子商务 | |||
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 电子商务 | ||
| 003 | 工程管理 | |||
| 004 | 工商管理 | |||
| 005 | 公共事业管理 | |||
| 006 | 国际经济与贸易 | |||
| 007 | 会计学 | |||
| 008 | 经济学 | |||
| 009 | 人力资源管理 | |||
| 010 | 市场营销 | |||
| 011 | 信息管理与信息系统 | |||
| 012 | 酒店管理 | |||
| 温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | 茶山校区 | |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 财务管理 | ||
| 015 | 国际经济与贸易 | |||
| 016 | 公共事业管理 | |||
| 017 | 会计学 | |||
| 018 | 工商管理 | |||
| 019 | 市场营销 | |||
| 020 | 城市管理 | |||
| 021 | 旅游管理 | |||
| 022 | 电子商务 | |||
| 中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 义乌校区 | |
| 003 | 财务管理 | 义乌校区 | ||
| 浙江财经大学东方学院 | 001 | 金融学 | ||
| 002 | 经济学 | |||
| 003 | 税收学 | |||
| 004 | 市场营销 | |||
| 005 | 工商管理 | |||
| 006 | 会计学 | |||
| 007 | 电子商务 | |||
| 湖州学院 | 007 | 国际经济与贸易 | ||
| 绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | ||
| 005 | 工商管理 | |||
| 006 | 国际经济与贸易 | |||
| 温州理工学院 | 006 | 工商管理 | ||
| 007 | 国际经济与贸易 | |||
| 008 | 财务管理 | |||
| 嘉兴南湖学院 | 008 | 市场营销 | ||
| 温州商学院 | 006 | 金融学 | ||
| 007 | 国际经济与贸易 | |||
| 008 | 税收学 | |||
| 009 | 会计学 | |||
| 010 | 财务管理 | |||
| 011 | 审计学 | |||
| 012 | 人力资源管理 | |||
| 013 | 市场营销 | |||
| 014 | 工商管理 | |||
| 同济大学浙江学院 | 003 | 行政管理 | ||
| 004 | 财务管理 | |||
| 上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | ||
| 002 | 国际经济与贸易 | |||
| 003 | 工商管理 | |||
| 004 | 电子商务 | |||
| 浙江药科职业大学 | 014 | 企业数字化管理 | 奉化校区 |
以上就是关于“浙江省专升本经管类专业在本校就读的学校”的相关资讯,想要了解更多浙江省专升本相关资讯(如浙江省专升本院校专业查询、专升本报考条件、历年分数线等)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

福利领取
成考报名
自考报名
教师资格证
专升本报名
四级报名



