浙江水利水电学院专升本难吗?以下是浙江专升本网为大家整理的2023年相关内容,同学们可以参考一下。

浙江水利水电学院专升本难吗?
浙江水利水电学院是48所专升本学校中的其中一所公办学校。根据学校近两年的分数线来看,所有专业的分数线都是基本上有大幅度降低,招生计划基本保持在同一个水平。
2023年浙江水利水电学院专升本录取分数线

2022年浙江水利水电学院专升本录取分数线

2023年浙江水利水电学院招生计划
| 学校 | 类别 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 |
| 浙江水利水电学院 | 理工类 | 水利水电工程 | 100 | 75 | 25 |
| 土木工程 | 90 | 70 | 20 | ||
| 工程管理 | 70 | 55 | 15 | ||
| 电气工程及其自动化 | 75 | 60 | 15 | ||
| 自动化 | 75 | 60 | 15 | ||
| 新能源科学与工程 | 75 | 60 | 15 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 75 | 64 | 11 | ||
| 材料成型及控制工程 | 75 | 63 | 12 | ||
| 车辆工程 | 75 | 63 | 12 | ||
| 软件工程 | 60 | 55 | 5 | ||
| 物联网工程 | 80 | 65 | 15 | ||
| 测绘工程 | 70 | 50 | 20 | ||
| 工程管理 | 45 | 45 | 0 | ||
| 工程造价 | 45 | 45 | 0 | ||
| 自动化 | 50 | 50 | 0 | ||
| 物联网工程 | 40 | 40 | 0 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 60 | 0 | ||
| 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | ||
| 给排水科学与工程 | 30 | 30 | 0 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 30 | 0 | ||
| 经管类 | 国际商务 | 80 | 70 | 10 | |
| 人力资源管理 | 80 | 70 | 10 | ||
| 金融工程 | 80 | 70 | 10 | ||
| 合计 | 1510 | 1300 | 210 | ||
2022年浙江水利水电学院专升本招生计划
| 学校 | 类别 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 |
| 浙江水利水电学院 | 理工类 | 水利水电工程 | 100 | 75 | 25 |
| 土木工程 | 90 | 70 | 20 | ||
| 工程管理 | 70 | 55 | 15 | ||
| 电气工程及其自动化 | 75 | 60 | 15 | ||
| 自动化 | 75 | 60 | 15 | ||
| 新能源科学与工程 | 75 | 60 | 15 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 75 | 64 | 11 | ||
| 材料成型及控制工程 | 75 | 63 | 12 | ||
| 车辆工程 | 75 | 63 | 12 | ||
| 软件工程 | 80 | 75 | 5 | ||
| 物联网工程 | 80 | 65 | 15 | ||
| 测绘工程 | 70 | 50 | 20 | ||
| 工程管理 | 45 | 45 | 0 | ||
| 工程造价 | 45 | 45 | 0 | ||
| 自动化 | 50 | 50 | 0 | ||
| 物联网工程 | 40 | 40 | 0 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 60 | 0 | ||
| 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | ||
| 经管类 | 国际商务 | 90 | 80 | 10 | |
| 人力资源管理 | 90 | 80 | 10 | ||
| 金融工程 | 90 | 80 | 10 | ||
| 合计 | 1500 | 1290 | 210 | ||
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江水利水电学院专升本难吗”的相关资讯,想要了解更多浙江水利水电学院专升本相关资讯(如浙江统招专升本录取通知书发放时间、成绩查询、录取分数线)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

福利领取
成考报名
自考报名
教师资格证
专升本报名
四级报名



