(传爱咨考专升本老师为你解答)
浙江理工大学科技与艺术学院电子商务专业
电子商务 - 浙江理工大学科技与艺术学院专升本
经管类
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
高等数学
| 年份/类别 | 普通 | 省控线 |
|---|---|---|
| 2024 | 185 | 173 |
| 2023 | 191 | 188 |
| 2022 | 201 | 182 |
2024电子商务专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学浙江学院 | 100 | 189 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江万里学院 | 43 | 228 | 30000.00 | 查看详细>> |
| 衢州学院 | 64 | 232 | 4800.00 | 查看详细>> |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 140 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> |
| 宁波财经学院 | 85 | 174 | 30000.00 | 查看详细>> |
| 浙江工业大学之江学院 | 90 | 227 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 宁波大学科学技术学院 | 150 | 215 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 160 | 221 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 90 | 179 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 65 | 185 | 24700.00 | 查看详细>> |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 120 | 177 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江财经大学东方学院 | 67 | 203 | 24750.00 | 查看详细>> |
2023电子商务专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 57 | 191 | 24700.00 | 查看详细>> |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 200 | 223 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 衢州学院 | 64 | 238 | 4800.00 | 查看详细>> |
| 浙江万里学院 | 56 | 226 | 30000.00 | 查看详细>> |
| 浙江师范大学行知学院 | 45 | 228 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 宁波财经学院 | 85 | 188 | 30000.00 | 查看详细>> |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 90 | 198 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江工商大学 | 37 | 254 | 5300.00 | 查看详细>> |
| 浙江财经大学东方学院 | 67 | 202 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 宁波大学科学技术学院 | 150 | 223 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 上海财经大学浙江学院 | 100 | 193 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 120 | 188 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 85 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> |
2022电子商务专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江工业大学之江学院 | 60 | 238 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 衢州学院 | 70 | 241 | 4800.00 | 查看详细>> |
| 浙江师范大学行知学院 | 50 | 226 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 宁波财经学院 | 70 | 201 | 28000.00 | 查看详细>> |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 82 | 暂无 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 62 | 201 | 24700.00 | 查看详细>> |
| 浙江工商大学 | 38 | 261 | 5300.00 | 查看详细>> |
| 浙江财经大学东方学院 | 68 | 206 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 宁波大学科学技术学院 | 120 | 230 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 上海财经大学浙江学院 | 100 | 191 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 86 | 185 | 24750.00 | 查看详细>> |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 90 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> |
意向院校:浙江理工大学科技与艺术学院
意向专业:电子商务